Samsung Star Lite TV
Imagine a TV digital na palma da sua mão, com o Star Lite TV esse sonho se torna realidade em um toque.
Samsung Star Lite TV com TV Digital e reconhecimento de música na TV. Sincronização fácil rápida com o active sync. Online Widgets e tela full touch screen possibilitam ficar conectado com os amigos em apenas um toque.
Samsung Star Lite TV com TV Digital e reconhecimento de música na TV. Sincronização fácil rápida com o active sync. Online Widgets e tela full touch screen possibilitam ficar conectado com os amigos em apenas um toque.
Fácil e Divertida experiência de toque.
Com o Samsung Star Lite você tem acesso a uma interface Touch simples e de agradável manuseio. O menu com três páginas extendidas oferece acesso rápido a todas as aplicações, sem ser apenas um menu com uma lista simples de aplicações. Através dos vários Widgets é possível ter acesso a uma navegação intuitiva e rápida através de uma interface de menu simplificada e familiar.
Conectado com os amigos em apenas um toque.
Ficou fácil conectar com seu amigos. Não é preciso acessar suas redes sociais ou websites através de seu micro computador. Sempre que quiser com o Samsung Star Lite você estará conectado em um único e simples toque, poderá fazer downloads e uploads de suas fotos, status e recados através dos 6 ícones Widgets.
Multi Instant Messengers.
Coverse com seus amigos através dos Instant Messengers do Samsung Star Lite, envie mensagens de texto, mensagens de voz e fotos para todos em sua lista de contatos.
Aparelho com muitos recursos de música.
Samsung Star Lite vem com conector 3.5 mm (P2) que funciona com a maioria dos fones de ouvido disponíveis no mercado dispensando o uso de adaptadores. O sistema DNSe 3D Sound Effect entrega alta qualidade sonora e permite extrema fidelidade em sua experiência musical no seu celular Star Lite.
| Tecnologia | Frequência | GSM | Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz) |
|---|---|---|---|
| 3G | Não | ||
| Rede & Dados | GPRS | Sim | |
| EDGE | Sim | ||
| 3G | Não | ||
| Sistema Operacional | Proprietário Padrão | ||
| Tamanho | Peso | 92 g | |
| Dimensões (AXLXP) | 103 x 55 x 12 mm | ||
| Bateria | Padrão | Capacidade | 960 mAh |
| Tempo de Conversa | 2 G : até 10 horas | ||
| Tempo em Standby | 2 G : até 30 dias | ||
| Display | Interno | Tecnologia | TFT |
| Resolução | 240 x 320 | ||
| Quantidade de Cores | 262 K | ||
| Interface com Usuário | Entrada | Touch screen | |
| Câmera | Resolução da Câmera | 1.3 megapixel | |
| Zoom Ótico/ Digital | 4x (digital) | ||
| Foco Automático | Automático | ||
| Flash | Não | ||
| Vídeo | Video Player | Windows Media Player | |
| Gravador de Vídeo | Sim | ||
| Streaming de Vídeo | Não | ||
| Vídeo-Chamada | Não | ||
| Música e Sons | Music Player | Windows Media Player | |
| Ringtones Polifônicos | Sim | ||
| Ringtone MP3 | Sim | ||
| Music Library | Windows Media Player | ||
| Mensagem | SMS | Sim | |
| MMS | Sim | ||
| Entrada de Texto Pre-editado T9 | Sim | ||
| Sim | |||
| PTT | Não | ||
| vCard / vCalendário | Sim | ||
| Suporte a Aplicações de Mensagens Instantâneas | Sim | ||
| Conectividade | Bluetooth | BT 2.1 + EDR | |
| USB | Sim | ||
| Navegador HTML | Sim | ||
| Wi-Fi | Não | ||
| AGPS | Não | ||
| Aplicação PC Sync | Sim | ||
| Negócios & Escritórios | Visualizador de Documentos | Não | |
| Modo Offline | Não | ||
| Recado de Voz & Mensagem de Voz | Não | ||
| Aplicações | Calendário | Sim | |
| Lista de Tarefas | Sim | ||
| Relógio | Sim | ||
| Horário Mundial | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Conversor de Moeda | Sim | ||
| Conversor de Medidas | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Cronômetro | Sim | ||
| Funções de Ligação | Viva-Voz | Sim | |
| Identificador de Chamadas | Sim | ||
| Custo da Ligação | Não | ||
| Reconhecimento de voz | Sim | ||
| Conferência | Não | ||
| Ligações Discadas/ Perdidas/ Recebidas | Sim | ||
| Memória | Memória Interna | 128 MB | |
| SMS | 300 KB | ||
| Agenda de Telefones | 1000 contatos | ||
| Memória Externa | MicroSD (até 8 GB) | ||
| Informações Adicionais | Chamada Falsa | Sim | |
| SOS Message | Sim | ||
| Sensor de Movimento | Não | ||
| Online Widgets | Sim | ||
| Share Pics/Comunidades | Sim | ||
| Mobile Tracker | Sim manual do usuario | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário