Pixon12
Celular com câmera de 12 MP com auto foco e flash de xenon que entrega diversos recursos avançados como grande angular (28 mm) e Smart Auto para garantir a melhor experiência e qualidade na hora de capturar os melhores momentos. Conta ainda um visor de 3,1 polegadas full touch AMOLED com 16 milhões de cores, acesso a Internet em alta velocidade (3G), chamada de vídeo, gravação de vídeo com qualidade de DVD, MP3 player, Bluetooth, Wi-Fi e GPS.
Conheça mais e baixe tudo para o seu celular no Samsung Mobile.
Conheça mais e baixe tudo para o seu celular no Samsung Mobile.
câmera de 12 megapixels com auto foco e flash de xenon
• Você pode capturar todos os detalhes com a maior resolução possível em um telefone.
• Suas fotos ficam sempre perfeitas, mesmo em locais com pouca iluminação graças ao flash de xenon.
• Suas fotos ficam sempre perfeitas, mesmo em locais com pouca iluminação graças ao flash de xenon.
grande angular (28 mm)
• Lentes com maior ângulo de visão para que você não perca nem um milímetro da imagem ao fotografar.
alta velocidade de captura de imagens
• O Pixon12 foi projetado com um poderoso processador para que você possa capturar cada momento de forma rápida e fácil.
gravação e reprodução de vídeo em alta qualidade
• Grave vídeos com qualidade de DVD (720 x 480 pixels @ 30 fps). O Pixon12 conta com o Power LED flash que permite a gravação de vídeo mesmo em locais com pouca iluminação.
display full touch AMOLED 3,1" WVGA de 16 milhões de cores
• Visualize e capture suas fotos facilmente em um amplo display de 3,1" com resolução WVGA (800 x 480 pixels) e 16 milhões de cores.
• A tecnologia de displays AMOLED proporciona cores muito mais vivas, maior contraste e ângulo de visão, menor tempo de resposta, visualização otimizada sob luz solar e consumo de energia até 50% inferior ao TFT.
• A tecnologia de displays AMOLED proporciona cores muito mais vivas, maior contraste e ângulo de visão, menor tempo de resposta, visualização otimizada sob luz solar e consumo de energia até 50% inferior ao TFT.
Smart Auto
• Com o modo Smart Auto ativado, a câmera seleciona automaticamente a cena de acordo com o fundo e a iluminação para que você tire fotos sempre perfeitas sem necessidade de ajustes adicionais.
visualizador de mídia
• Através do avançado visualizador de mídia, você pode facilmente visualizar suas fotos por data, nome, tag e nota.
| Tecnologia | Frequência | GSM | Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz) |
|---|---|---|---|
| 3G | UMTS (850 / 2100 MHz) | ||
| Rede & Dados | GPRS | Sim | |
| EDGE | Sim | ||
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | ||
| Sistema Operacional | Poprietário Padrão | ||
| Tamanho | Peso | 119 g | |
| Dimensões (AXLXP) | 10,8 x 5,3 x 13,8 cm | ||
| Bateria | Padrão | Capacidade | 1000 mAh |
| Tempo de Conversa | 2G: até 7 horas | ||
| Tempo em Standby | 2G: até 15 dias | ||
| Display | Interno | Tecnologia | Amoled |
| Resolução | 480 x 800 | ||
| Quantidade de Cores | 16M | ||
| Externo | Tecnologia | Não | |
| Interface com Usuário | Entrada | teclado QWERTY virtual | |
| Câmera | Resolução da Câmera | 12.0 megapixel | |
| Zoom Ótico/ Digital | 4X (digital) | ||
| Foco Automático | Automático | ||
| Flash | Sim | ||
| Controle de Brilho | Sim | ||
| Modo de Disparo | Sim | ||
| Efeitos para foto | Sim | ||
| Câmera Secundária | Resolução da Câmera | Não | |
| Vídeo | Video Player | Windows Media Player | |
| Gravador de Vídeo | Sim | ||
| Streaming de Vídeo | Sim | ||
| Vídeo-Chamada | Sim | ||
| Música e Sons | Music Player | Windows Media Player | |
| Ringtones Polifônicos | Sim | ||
| Ringtone MP3 | Sim | ||
| Music Library | Windows Media Player | ||
| Tecnologia de som 3D | - | ||
| Mensagem | SMS | Sim | |
| MMS | Sim | ||
| Entrada de Texto Pre-editado T9 | Sim | ||
| Sim | |||
| PTT | Não | ||
| vCard / vCalendário | - | ||
| Suporte a Aplicações de Mensagens Instantâneas | - | ||
| Conectividade | Bluetooth | BT 2.1 | |
| WAP | Sim | ||
| USB | Sim | ||
| Navegador HTML | Sim | ||
| Wi-Fi | Sim | ||
| AGPS | Sim | ||
| Aplicação PC Sync | - | ||
| Saída para TV | - | ||
| NFC | - | ||
| Negócios & Escritórios | Visualizador de Documentos | Sim | |
| Modo Offline | Sim | ||
| Recado de Voz & Mensagem de Voz | Sim | ||
| Mobile Printing | - | ||
| Aplicações | Calendário | Sim | |
| Lista de Tarefas | Sim | ||
| Relógio | Sim | ||
| Horário Mundial | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Conversor de Moeda | Sim | ||
| Conversor de Medidas | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Cronômetro | Sim | ||
| Agenda | Sim | ||
| Contagem Regressiva | Sim | ||
| Funções de Ligação | Viva-Voz | Sim | |
| Identificador de Chamadas | Sim | ||
| Custo da Ligação | Sim | ||
| Reconhecimento de voz | - | ||
| Conferência | - | ||
| Ligações Discadas/ Perdidas/ Recebidas | Sim | ||
| Memória | Memória Interna | 150 MB | |
| SMS | - | ||
| Agenda de Telefones | 1000 contatos | ||
| Memória Externa | microSD (up to 16 GB) | ||
| Informações Adicionais | Chamada Falsa | Sim | |
| SOS Message | Sim | ||
| Sensor de Movimento | Não | ||
| Online Widgets | Sim | ||
| Share Pics/Comunidades | Sim | ||
| Mobile Tracker | - | ||


Nenhum comentário:
Postar um comentário